参考排名 | 英文名称 | 中文名称 |
20 |
Emory University
|
埃默里大学 |
32 | University of Rochester | 罗切斯特大学 |
37 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 |
41 | Boston University | 波士顿大学 |
47 | University of Miami | 迈阿密大学 |
52 | University of Washington | 华盛顿大学 |
60 | University of Georgia | 佐治亚大学 |
62 | Syracuse University | 雪城大学 |
73 | University of Iowa | 爱荷华大学 |
75 | Miami University Oxford | 迈阿密大学-牛津分校 |
82 | Stony Brook University | 纽约州立大学 |
86 | University of Alabama | 阿拉巴马大学 |
101 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 |
109 | Illinois Institute of Technology | 伊利诺理工大学 |
121 | Utah University | 犹他大学 |
128 | University of Arkansas | 阿肯色大学 |
135 | University of Cincinnati | 辛辛那提大学 |
...
项目简介英澳国际本科直通车是暨......
GAC全称为:Global Assessment......