排名 | 大学中文名称 | 大学英文名称 |
10 | 埃克塞特大学 | University Of Exeter |
11 | 约克大学 | University of York |
13 | 布里斯托大学 | University of Bristol |
13 | 布里斯托大学 | University of Bristol |
14 | 苏塞克斯大学 | University of Sussex |
17 | 莱斯特大学 | University of Leicester |
17 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield |
25 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University |
27 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia |
31 | 利物浦大学 | University of Liverpool |
32 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester |
35 | 卡迪夫大学 | University of Cardiff |
45 | 基尔大学 | Keele University |
46 | 斯特林大学 | University of Stirling |
47 | 伦敦城市大学 | City University London |
49 | 斯旺西大学 | University of Wales, Swansea |
50 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths College |
...
项目简介英澳国际本科直通车是暨......
GAC全称为:Global Assessment......