排名 | 大学名称 | 部分优势专业及全美排名 |
文理1 | 威廉姆斯学院 | 全美文理学院综合排名第1,位于马萨诸塞州 |
9 | 杜克大学 | 市场4 生物工程5 国际商务5 统计数学6 |
9 | 芝加哥大学 | 生物科学13 化学专业13 计算机35 会计6 |
13 | 圣路易斯华盛顿大学 | 工学院1 建筑学和城市设计学院5 商学院19 |
文理17 | 卫斯廉大学 | 全美文理学院综合排名第17,位于康涅狄格州 |
22 | 加州大学伯克利分校 | 建筑6 商业10 教育1 工程2 公共保健6 |
25 | 加州大学洛杉矶分校 | 心理学6 临床心理学1 行为神经系统科学2 艺术6 |
文理27 | 芭娜德学院 | 全美文理学院综合排名第27,位于纽约州 |
29 | 密歇根大学安娜堡分校 | 商学 工程 公共事务 心理学 |
33 | 纽约大学 | 商学院全美10 金融3 分析数学5 应用数学1 |
35 | 乔治亚理工学院 | 航天工程2 生物医学工程2 机械工程3 电子工程5 计算机工程6 材料工程9 |
41 | 加州大学欧文分校 | 物理29 数学44 计算机科学31 化学22 |
41 | 华盛顿大学 | 核物理3 人工智能6 计算机科学6 生物工程7 |
47 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 教育学 工程学 会计学 大众传播学 |
47 | 迈阿密大学 | 国际商务24 地质科学39 生物工程59 心理学60 |
文理49 | 匹泽学院 | 全美文理学院综合排名第49,位于加利福尼亚州 |
51 | 乔治华盛顿大学 | 商业专业55位,教育学专业32位,法律专业28位 |
55 | 雪城大学 | 电子信息管理专业1 政府公共管理专业1 建筑学2 工业设计13 |
56 | 波士顿大学 | 传播 商科 工程 经济 心理学 |
64 | 匹兹堡大学 | 历史与科学5 心理学 政治学 |
文理60 | 威拉米特大学 | 全美文理学院综合排名第60,位于俄勒冈州 |
64 | 伍斯特理工学院 | 商科、工程学 |
72 | 爱荷华大学 | 艺术与设计10 环境工程15 绘画18 会计24 |
74 | 科罗拉多矿业大学 | 工程学院14 石油工程6 地球物理与地震10 |
79 | 迈阿密大学牛津分校 | 工程学院36 商学院57 金属工艺品 珠宝设计 |
79 | 贝勒大学 | 艺术 商务 传媒 教育 工程和计算机科学 |
79 | 纽约州立大学环境科学与林业科学学院 | 农业科学 林业环境学 环境科学 |
86 | 丹佛大学 | 会计25 酒店管理10 环境法15 |
93 | 塔尔萨大学 | 化学工程 石油工程 会计 心理学 |
99 | 纽约州立大学石溪分校 | 核能物理4 物理21 电脑科学44 工程专业62 |
104 | 新罕布什尔大学 | 美国前100商学院 |
111 | 俄克拉荷马大学 | 石油工程5 企业管理17 国际商务17 |
117 | 密歇根理工大学 | 工程学院10 环境工程13 材料工程18 土木工程43 |
124 | 俄亥俄大学 | 商业 会计 传媒艺术 |
132 | 天普大学 | 艺术14 商学院57 医学院56 教育学院51 |
证件 必须携带的证件:护......
荷兰留学奖学金申请现状是什......
选择学校是很难的,尤其是到......